1997〜2007年築, 専有面積84.36㎡〜104.36㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都渋谷区神宮前五丁目
東京メトロ半蔵門線 / 渋谷駅 徒歩7分
2002年築 / 5階建 / 40戸 / RC造
推定相場価格より3.9%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/21 | 33,800万円 | 358.2万円 | 3階 | 94.36㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/03/17 | 31,800万円 | 370.3万円 | 3階 | 85.88㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2026/03/15 | 34,680万円 | 308.0万円 | 4階 | 112.58㎡ | 3LDK+S | 南西 |
| 2026/03/07 | 31,990万円 | 356.8万円 | 1階 | 89.66㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/03/03 | 34,800万円 | 309.1万円 | 4階 | 112.58㎡ | 3LDK+S | 南西 |
| 2026/02/04 | 35,800万円 | 379.4万円 | 3階 | 94.36㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/01/21 | 59,800万円 | 377.6万円 | 5階 | 158.36㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2026/01/21 | 32,800万円 | 381.9万円 | 3階 | 85.88㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2026/01/09 | 37,800万円 | 335.8万円 | 4階 | 112.58㎡ | 3LDK+S | 南西 |
| 2025/12/28 | 33,700万円 | 392.4万円 | 3階 | 85.88㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/12/22 | 59,800万円 | 377.6万円 | 5階 | 158.36㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/12/13 | 64,500万円 | 407.3万円 | 5階 | 158.36㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/12/06 | 64,500万円 | 407.3万円 | 5階 | 158.36㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/11/07 | 38,500万円 | 342.0万円 | 4階 | 112.58㎡ | 3LDK+S | 南西 |
| 2025/10/17 | 34,800万円 | 405.2万円 | 3階 | 85.88㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/10/17 | 39,800万円 | 353.5万円 | 4階 | 112.58㎡ | 3LDK+S | 南西 |
| 2025/10/08 | 32,500万円 | 362.5万円 | 1階 | 89.66㎡ | 2LDK+WIC | 南西 |
| 2025/08/24 | 42,800万円 | 380.2万円 | 4階 | 112.58㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/08/09 | 35,800万円 | 416.9万円 | 3階 | 85.88㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/07/01 | 44,800万円 | 397.9万円 | 4階 | 112.58㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/06/14 | 38,800万円 | 451.8万円 | 3階 | 85.88㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/05/29 | 47,500万円 | 421.9万円 | 4階 | 112.58㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/12/27 | 28,800万円 | 335.4万円 | 3階 | 85.88㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2024/12/15 | 49,800万円 | 442.4万円 | 4階 | 112.58㎡ | 3LDK+S | 南西 |
| 2024/08/21 | 49,800万円 | 393.0万円 | 4階 | 126.71㎡ | 3LDK+WIC | 北西 |
| 2023/08/26 | 25,800万円 | 273.4万円 | 2階 | 94.36㎡ | 2LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/21 | 神宮前五丁目ブランシェ 渋谷区神宮前五丁目 | 渋谷駅7分 | 33,800万円 | 358.2万円 | 94.36㎡ | 2LDK | 3階 / 5階建 | 南西 | 2002年 | 40戸 | RC |
| 2025/01/12 | プラウド代々木初台 渋谷区初台一丁目 | 初台駅6分 | 21,980万円 | 272.5万円 | 80.65㎡ | 3LDK | 7階 / 9階建 | 北西 | 2006年 | 82戸 | RC |
| 2025/01/26 | エスタードヒルズ代々木西原 渋谷区西原一丁目 | 代々木上原駅10分 | 20,980万円 | 279.4万円 | 75.09㎡ | 2LDK | 7階 / 7階建 | 西 | 2002年 | 49戸 | RC |
| 2026/02/02 | ライオンズマンション元代々木グランフォート 渋谷区元代々木町 | 代々木八幡駅7分 | 25,800万円 | 301.2万円 | 85.67㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 西 | 2001年 | 38戸 | RC |
| 2025/09/15 | 代々木ハウス 渋谷区代々木五丁目 | 代々木八幡駅9分 | 22,800万円 | 278.0万円 | 82.01㎡ | 2LDK | 2階 / 4階建 | 東 | 2001年 | 24戸 | RC |
| 2025/02/17 | 東急ドエル・プレステージ代々木公園 渋谷区代々木五丁目 | 代々木八幡駅6分 | 31,800万円 | 272.3万円 | 116.77㎡ | 3LDK | 5階 / 6階建 | 北 | 1998年 | 26戸 | RC |
| 2026/01/19 | パークハウス代々木上原 渋谷区富ケ谷二丁目 | 代々木上原駅9分 | 24,800万円 | 306.6万円 | 80.9㎡ | 2LDK+WTC+WIC | 3階 / 3階建 | 南西 | 2001年 | 62戸 | RC |
| 2026/03/03 | エルスタンザ原宿NORD 渋谷区千駄ケ谷三丁目 | 北参道駅3分 | 29,800万円 | 341.3万円 | 87.31㎡ | 2LDK | 2階 / 6階建 | 東 | 2003年 | 8戸 | RC |
| 2025/07/27 | グラーサ渋谷松濤 渋谷区神泉町 | 神泉駅5分 | 21,800万円 | 275.5万円 | 79.12㎡ | 3LDK | 7階 / 15階建 | 南西 | 2003年 | 61戸 | SRC |
| 2025/05/17 | ディアナガーデン神宮前 渋谷区神宮前二丁目 | 原宿駅8分 | 32,180万円 | 335.5万円 | 95.91㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南東 | 1999年 | 52戸 | RC |
| 2026/03/07 | 神宮外苑ハウス 渋谷区千駄ケ谷二丁目 | 千駄ケ谷駅9分 | 24,800万円 | 298.6万円 | 83.06㎡ | 2LDK | 6階 / 7階建 | - | 2001年 | 27戸 | RC |
| 2025/12/03 | パークハウス神宮前 渋谷区神宮前六丁目 | 明治神宮前駅2分 | 39,990万円 | 356.0万円 | 112.34㎡ | 3LDKWIC+SIC南東向き | 2階 / 6階建 | 南東 | 1997年 | 24戸 | RC |
| 2023/08/25 | 神宮前シティタワー 渋谷区神宮前二丁目 | 原宿駅9分 | 34,000万円 | 302.5万円 | 112.4㎡ | 2LDK | 11階 / 12階建 | 南東 | 2002年 | 26戸 | SRC |
| 2025/06/04 | 秀和青山神宮前レジデンス 渋谷区神宮前二丁目 | 外苑前駅9分 | 19,980万円 | 271.4万円 | 73.62㎡ | 2LDK | 11階 / 15階建 | 南 | 1998年 | 51戸 | SRC |
| 2026/02/28 | D’クラディア神宮外苑ハイヴァリー 渋谷区神宮前三丁目 | 外苑前駅9分 | 25,900万円 | 341.5万円 | 75.85㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 北東 | 2002年 | 49戸 | RC |
| 2025/01/12 | パークコート表参道 渋谷区神宮前三丁目 | 表参道駅7分 | 21,000万円 | 269.7万円 | 77.86㎡ | 2LDK+WIC | 2階 / 5階建 | 南東 | 1998年 | 23戸 | RC |
| 2025/12/25 | インペリアル表参道 渋谷区神宮前四丁目 | 表参道駅5分 | 27,800万円 | 332.6万円 | 83.58㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南西 | 1997年 | 33戸 | RC |
| 2026/01/19 | ルフォン南平台 渋谷区南平台町 | 渋谷駅11分 | 36,800万円 | 367.7万円 | 100.07㎡ | 2LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 2005年 | 20戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。